Ваш город: Анн-Арбор
8-812-779-02-36 / 8-812-960-24-99
Компания Moto-Usa
Оптовые поставки запчастей по всей России
Здравствуйте, гость / В корзине 0 тов. / войти

MotoGP: Маркес – лучший на тесте в Хересе

На треке Херес-де-ла-Фронтера, где только что завершился третий этап чемпионата MotoGP-2013, в понедельник прошли тесты «королевского» класса серии, лучшим на которых стал испанец Марк Маркес из Repsol Honda.

Маркес показал время в 1:38.824. Правда, это, например, немного медленнее, чем время, которое продемонстрировал Хорхе Лоренсо из Yamaha Factory Racing на квалификации перед воскресной гонкой.

Второй результат на тесте продемонстрировал британец Кэл Кратчлоу из Monster Yamaha Tech3 – он отстал от Маркеса всего на 0.092 секунды. Третьим стал Лоренсо - +0.134.

Победитель гонки Дани Педроса на тесте в понедельник показал четвертое время (+0.155). Пятым стал напарник Лоренсо Валентино Росси (+0.573).

Итоги хересского постгоночного теста, класс MotoGP
1 MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:38.824
2 CRUTCHLOW, Cal | Monster Yamaha Tech 3 | 1:38.916 | + 0.092
3 LORENZO, Jorge | Yamaha Factory Racing Team | 1:38.958 | + 0.134
4 PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:38.979 | + 0.155
5 ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing Team | 1:39.397 | + 0.573
6 BAUTISTA, Alvaro | GO&FUN Honda Gresini | 1:39.457 | + 0.633
7 DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:39.524 | + 0.700
8 HAYDEN, Nicky | Ducati Team | 1:39.643 | + 0.819
9 BRADL, Stefan | LCR Honda MotoGP | 1:39.894 | + 1.070
10 SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 1:40.009 | + 1.185
11 BARBERA, Hector | Avintia Blusens | 1:40.197 | + 1.373
12 AOYAMA, Hiroshi | Avintia Blusens | 1:40.730 | + 1.906
13 CORTI, Claudio | NGM Mobile Forward Racing | 1:40.958 | + 2.134
14 PETRUCCI, Danilo | Came IodaRacing Project | 1:41.029 | + 2.205
15 LAVERTY, Michael | Paul Bird Motorsport | 1:41.045 | + 2.221
16 STARING, Bryan | GO&FUN Honda Gresini | 1:41.181 | + 2.357
17 EDWARDS, Colin | NGM Mobile Forward Racing | 1:41.591 | + 2.767
18 HERNANDEZ, Yonny | Paul Bird Motorsport | 1:41.763 | + 2.939
19 PESEK, Lukas | Came IodaRacing Project | 1:43.017 | + 4.193



Источник: motonews.ru