Ваш город: Анн-Арбор
8-812-779-02-36 / 8-812-960-24-99
Компания Moto-Usa
Оптовые поставки запчастей по всей России
Здравствуйте, гость / В корзине 0 тов. / войти

Официальный тест в Каталонии: лучший Лоренсо

В Каталонии завершился однодневный официальный тест MotoGP, в котором приняли участие все пилоты «королевского» класса серии, кроме гонщиков заводской Honda и Альваро Баутисты, которые уехали на свой тест на другой трек.

Тест стал примечателен еще и тем, что в нем после долгого отсутствия приняла участие компания Suzuki – в лице ставшего ее тест-пилотом француза Рэнди де Пунье.

Лучшим по результатам теста стал пилот заводской Yamaha испанец Хорхе Лоренсо, днем ранее выигравший Гран-при Каталонии – на тесте он показал время в 1:41.904.

Второй результат продемонстрировал американец Ники Хэйден на Ducati - +0.051. Третьим на тесте стал немец Штефан Брадл из Honda LCR - +0.323.

Четвертым стал Андреа Довизиозо на Ducati, а пятым – Кэл Кратчлоу из Monster Yamaha.

Валентино Росси на тесте показал шестой результат (+0.609). А тест-пилот Suzuki Рэнди де Пунье стал восьмым, что вполне неплохо после долгого отсутствия Suzuki в серии.

MotoGP, Тест в Каталонии, премьер-класс
Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 ЛОРЕНСО, Хорхе Yamaha Factory Racing Team 1:41.904 45 / 54 1:53.362
2 ХЭЙДЕН, Ники Ducati Team 1:41.955 0.051 0.051 71 / 73 4:27.603
3 БРАДЛ, Штефан LCR Honda MotoGP 1:42.227 0.323 0.272 25 / 31 2:01.512
4 ДОВИЗИОСО, Андреа Ducati Team 1:42.417 0.513 0.190 23 / 56 1:48.568
5 КРАТЧЛОУ, Кэл Monster Yamaha Tech 3 1:42.462 0.558 0.045 4 / 57 2:25.044
6 РОССИ, Валентино Yamaha Factory Racing Team 1:42.513 0.609 0.051 28 / 57 1:53.059
7 ЭСПАРГАРО, Алейш Power Electronics Aspar 1:42.537 0.633 0.024 57 / 63 2:30.581
8 ДЕ ПУНЬЕ, Рэнди Suzuki Test Team 1:42.676 0.772 0.139 64 / 73 1:47.707
9 ИАННОНЕ, Андреа Energy T.I. Pramac Racing Team 1:42.697 0.793 0.021 64 / 65 2:19.934
10 СМИТ, Брэдли Monster Yamaha Tech 3 1:43.180 1.276 0.483 14 / 25 1:54.015
11 ПИРРО, Микеле Ignite Pramac Racing 1:43.784 1.880 0.604 69 / 70 1:56.017
12 БАРБЕРА, Эктор Avintia Blusens 1:43.899 1.995 0.115 54 / 54 2:06.481
13 ЭДВАРДС, Колин NGM Mobile Forward Racing 1:44.183 2.279 0.284 29 / 38 2:00.637
14 АБРАХАМ, Карел Cardion AB Motoracing 1:44.458 2.554 0.275 56 / 61 2:33.175
15 ПЕТРУЧЧИ, Данило Came IodaRacing Project 1:44.477 2.573 0.019 35 / 49 2:06.580
16 ЛАВЕРТИ, Майкл Paul Bird Motorsport 1:44.547 2.643 0.070 52 / 53 2:00.014
17 КОРТИ, Клаудио NGM Mobile Forward Racing 1:44.794 2.890 0.247 48 / 56 2:31.590
18 ЭРНАНДЕС, Йонни Paul Bird Motorsport 1:45.078 3.174 0.284 26 / 36 1:51.065
19 ПЕШЕК, Лукас Came IodaRacing Project 1:47.379 5.475 2.301 22 / 52 2:01.546



Источник: motonews.ru