Ваш город: Анн-Арбор
8-812-779-02-36 / 8-812-960-24-99
Компания Moto-Usa
Оптовые поставки запчастей по всей России
Здравствуйте, гость / В корзине 0 тов. / войти

MotoGP: первые практики в Индианаполисе

В США на треке в Индианаполисе прошли первые две свободные практики в преддверии воскресного розыгрыша десятого по счету в этом году Гран-при серии MotoGP.

На первой практике в премьер-классе лучшее время показал испанец Марк Маркес из Repsol Honda – 1:40.781. Вторым с отрывом в 0.300 секунды стал британец Кэл Кратчлоу из Monster Yamaha Tech3, а третье время показал испанец Хорхе Лоренсо из Yamaha Factory Racing (+0.480).

MotoGP-2013, Гран-при Индианаполиса, свободная практика номер 1
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 331.6 1'40.781
2 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 326.3 1'41.081 0.300 / 0.300
3 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 329.5 1'41.261 0.480 / 0.180
4 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 333.7 1'41.424 0.643 / 0.163
5 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 331.6 1'41.547 0.766 / 0.123
6 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 333.6 1'41.571 0.790 / 0.024
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 333.0 1'41.590 0.809 / 0.019
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 331.3 1'41.793 1.012 / 0.203
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 330.8 1'41.830 1.049 / 0.037
10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 330.4 1'42.405 1.624 / 0.575
11 11 Ben SPIES USA Ignite Pramac Racing Ducati 328.4 1'42.507 1.726 / 0.102
12 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 328.7 1'42.745 1.964 / 0.238
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 318.9 1'42.866 2.085 / 0.121
14 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 313.7 1'43.088 2.307 / 0.222
15 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 317.6 1'43.570 2.789 / 0.482
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 315.7 1'44.009 3.228 / 0.439
17 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 313.4 1'44.125 3.344 / 0.116
18 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 316.8 1'44.316 3.535 / 0.191
19 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 316.2 1'44.395 3.614 / 0.079
20 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 311.4 1'44.606 3.825 / 0.211
21 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 316.5 1'44.698 3.917 / 0.092
22 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 306.9 1'45.379 4.598 / 0.681
23 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 312.7 1'45.527 4.746 / 0.148
24 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 316.9 1'45.688 4.907 / 0.161
25 79 Blake YOUNG USA Attack Performance Racing APR 306.6 1'47.770 6.989 / 2.082

В классе Moto2 лучшее время на первой практике показал японец Такааки Накагами из Italtrans Racing Team на Kalex – 1:44.518. Вторым стал итальянец Маттиа Пасини из NGM Mobile Racing на Speed Up (+0.229), а третьим - швейцарец Доминик Эгертер из Technomag carXpert на Suter (+0.483).

В классе Moto3 на первой практике в Индианаполисе лучшим стал немец Йонас Фольгер из Mapfre Aspar Team Moto3 на Kalex КТМ – 1:50.379. Вторым стал испанец Исаак Виньялес из Bimbo-Ongetta-Centro Seta на FTR Honda (+0.446). Третий - испанец Алекс Ринс из Estrella Galicia 0'0 на КТМ (+0.871).

На второй свободной практике в Индианаполисе в главном классе серии вновь лидировал Марк Маркес – 1:39.502. Второе время показал испанец Дани Педроса из той же Repsol Honda - +0.080. Третьим стал немец Штефан Брадл из LCR Honda - +0.179.

MotoGP-2013, Гран-при Индианаполиса, свободная практика номер 2
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 333.6 1'39.502
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 335.4 1'39.582 0.080 / 0.080
3 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 336.5 1'39.681 0.179 / 0.099
4 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 332.9 1'39.765 0.263 / 0.084
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 331.2 1'39.813 0.311 / 0.048
6 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 334.0 1'40.084 0.582 / 0.271
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 335.8 1'40.087 0.585 / 0.003
8 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 331.3 1'40.240 0.738 / 0.153
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 332.9 1'40.433 0.931 / 0.193
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 333.4 1'40.552 1.050 / 0.119
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 320.6 1'40.750 1.248 / 0.198
12 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 319.0 1'41.099 1.597 / 0.349
13 11 Ben SPIES USA Ignite Pramac Racing Ducati 330.1 1'41.145 1.643 / 0.046
14 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 330.1 1'41.444 1.942 / 0.299
15 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 318.9 1'41.552 2.050 / 0.108
16 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 320.3 1'41.588 2.086 / 0.036
17 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 321.0 1'41.814 2.312 / 0.226
18 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 316.1 1'41.956 2.454 / 0.142
19 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 315.2 1'42.088 2.586 / 0.132
20 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 316.4 1'42.808 3.306 / 0.720
21 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 312.4 1'42.828 3.326 / 0.020
22 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 318.8 1'42.927 3.425 / 0.099
23 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 314.6 1'43.253 3.751 / 0.326
24 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 316.4 1'43.741 4.239 / 0.488
25 79 Blake YOUNG USA Attack Performance Racing APR 310.2 1'45.590 6.088 / 1.849

В классе Moto2 на второй практике лучшим стал итальянец Симоне Корси из NGM Mobile Racing на Speed Up – 1:43.683. Второе время показал британец Скотт Рэддинг из Marc VDS Racing Team на Kalex - +0.294. Третьим стал испанец Эстеве Рабат из Tuenti HP40 на Pons Kalex - +0.339.

В классе Moto3 самым быстрым на второй практике оказался испанец Маверик Виньялес из Team Calvo на КТМ – 1:48.502. Второе время продемонстрировал итальянец Романо Фенати из San Carlo Team Italia на FTR Honda - +0.039. Третьим стал испанец Алекс Маркес из Estrella Galicia 0'0 на КТМ - +0.107.

Источник: motonews.ru